LAQUAtwin EC-11 Medidor de bolsillo para conductividad HORIBA
CONDUCTIVIDAD
| Intervalo | Resolución |
| 0 to 199 µS/cm | 1µS/cm |
| 200 to 1999 µS/cm | 1µS/cm |
| 2.00 to 19.99 mS/cm | 0.01 mS/cm |
Exactitud: ±2% escala completa (para cada intervalo)
CONDUCTIVIDAD
| Intervalo | Resolución |
| 0 to 199 µS/cm | 1µS/cm |
| 200 to 1999 µS/cm | 1µS/cm |
| 2.00 to 19.99 mS/cm | 0.01 mS/cm |
Exactitud: ±2% escala completa (para cada intervalo)